Players
| Players | Pos. | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown | Club/College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Souders, Andrew | Midfielder | 5-11 | 165 | 02/26/94 | Amherst, Ohio | Crew Soccer Academy |
| Smith, Nathan | Defender | 5-9 | 145 | 10/18/94 | Clovis, Calif. | Cal Odyssey |
| Salkicic, Tarik | Midfielder | 6-0 | 175 | 06/03/94 | Pinellas Park, Fla. | Strictly Soccer |
| Rodriguez, Esteban | Midfielder | 5-6 | 135 | 02/11/94 | Bell Gardens, Calif. | LAFC Chelsea |
| Rodriguez, Mario | Forward | 6-1 | 180 | 05/12/94 | North Hollywood, Calif. | Central Aztecs |
| Piña, Fernando | Goalkeeper | 6-0 | 180 | 01/29/94 | Houston, Texas | Houston Dynamo Academy |
| Pfeffer, Zachary | Forward | 5-8 | 143 | 01/06/95 | Dresher, Pa. | FC DELCO |
| Pelosi, Marc | Midfielder | 6-0 | 170 | 06/17/94 | Sunnyvale, Calif. | De Anza Force |
| Oliver, Andrew | Forward | 5-9 | 160 | 02/02/94 | Indianapolis, Ind. | Westside United |
| Najem, Adam | Forward | 5-8 | 140 | 01/19/95 | Clifton, N.J. | NY Red Bulls Academy |
| Mion, Alessandro | Defender | 6-0 | 175 | 01/23/94 | Miami, Fla. | Miami FC Kendall |
| Melo, Nico | Midfielder | 5-5 | 130 | 04/18/94 | Kissimmee, Fla. | Florida Rush |
| McIntosh, Kendall | Goalkeeper | 5-11 | 160 | 01/24/94 | Santa Rosa, Calif. | Mustang SC |
| Masch, Ryan | Midfielder | 5-9 | 145 | 05/21/94 | San Jose, Calif. | De Anza Force |
| Madison, Darius | Forward | 5-7 | 135 | 05/31/94 | Philadelphia, Pa. | PSC Cobra |
| Lennon, Riggs | Defender | 5-11 | 150 | 05/26/94 | Paradise Valley, Ariz. | Sereno SC |
| Jambusaria, Sagar | Defender | 5-8 | 130 | 01/04/94 | San Clemente, Calif. | West Coast FC |
| Hickey, Brody | Midfielder | 5-10 | 145 | 04/09/94 | Plano, Texas | Dallas Texans |
| Haupt, James | Forward | 6-0 | 165 | 10/28/94 | Canton, Ohio | Everest SC |
| Hamilton, Wade | Goalkeeper | 6-2 | 160 | 09/15/94 | Murrieta, Calif. | Arsenal FC |
| Gulley, Kellen | Forward | 6-0 | 185 | 04/06/94 | Clinton, Miss. | MS Chicago Fire Juniors |
| Guido, Alejandro | Midfielder | 5-10 | 160 | 03/22/94 | Chula Vista, Calif. | Aztecs Premier |
| Grande, Carlos | Defender | 5-7 | 150 | 01/20/94 | Bakersfield, Calif. | Central California Blues |
| Gonzalez, Eric | Midfielder | 5-7 | 150 | 03/24/94 | Corona, Calif. | LA Galaxy Academy |
| Gijon, Irvin | Midfielder | 5-5 | 140 | 09/27/94 | Las Vegas, Nev. | Players Club |
| Fender, Holden | Defender | 6-1 | 165 | 02/25/94 | Marietta, Ga. | North Atlanta Soccer Association |
| Cristobal, Jerome | Defender | 5-4 | 130 | 02/21/94 | Sterling Heights, Mich. | Derby County Wolves |
| Corriveau, Nicholas | Forward | 5-11 | 155 | 02/22/95 | Bethesda, Md. | Bethesda SC |
| Chang, Andrew | Forward | 5-8 | 140 | 01/26/94 | Highland Park, Ill. | Sockers FC |
| Celis, Bryan | Midfielder | 5-7 | 165 | 01/08/94 | Houston, Texas | Houston Dynamo Academy |
| Castano, Santiago | Goalkeeper | 5-10 | 155 | 04/14/95 | Union City, N.J. | NY Red Bulls Academy |
| Canouse, Russell | Defender | 5-9 | 175 | 06/11/95 | Lancaster, Pa. | NY Red Bulls Academy |
| Burnett, Ive | Defender | 5-4 | 125 | 12/25/94 | Brandon, Miss. | Central Jackson Soccer |
| Ayah, Atsou | Midfielder | 5-6 | 165 | 04/26/94 | Tampa, Fla. | Fusion FC Tampa |
| Amon, Joe | Defender | 5-7 | 130 | 06/14/94 | Summerville, S.C. | South Carolina United FC |
| Acosta, Kellyn | Defender | 5-10 | 150 | 07/24/95 | Plano, Texas | FC Dallas Juniors |

