Players
| Players | Pos. | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown | Club/College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akale, Mukwelle | Forward | 5-2 | 100 | 01/18/97 | Minneapolis, Minn. | Minnesota Thunder |
| Amaya, Adonis | Defender | 5-9 | 140 | 11/10/96 | Westminster, Calif. | Chivas USA |
| Bailey, Vernon | Defender | 6-0 | 165 | 04/19/96 | Dallas, Texas | FC Dallas |
| Baird, Corey | Forward | 5-10 | 154 | 01/30/96 | Escondido, Calif. | San Diego Surf |
| Caldwell, Jeff | Goalkeeper | 6-1 | 168 | 02/20/96 | Todd, N.C. | NC Fusion |
| Calix, Jorge | Midfielder | 5-7 | 140 | 02/06/96 | Alexandria, Va. | D.C. United |
| Christensen, Paul | Goalkeeper | 6-1 | 165 | 04/15/96 | Woodinville, Wash. | Seattle Sounders FC |
| Cregan, Bryce | Defender | 6-0 | 140 | 03/21/96 | Dallastown, Pa. | PA Classics |
| Donovan, Conor | Defender | 6-1 | 169 | 01/08/96 | Fuquay Varina, N.C. | NC Alliance |
| Echevarria, Steven | Midfielder | 5-8 | 145 | 04/09/96 | Slate Hill, N.Y. | New York Red Bulls |
| Elney, Sebastian | Forward | 6-0 | 167 | 06/26/97 | Lake Worth, Fla. | Boca United |
| Flores, Junior | Midfielder | 5-5 | 130 | 03/26/96 | Manassas Park, Va. | McLean Youth Soccer |
| Glad, Justen | Defender | 6-0 | 140 | 02/28/97 | Tucson, Ariz. | |
| Gogic, Alek | Goalkeeper | 6-4 | 190 | 02/03/93 | Fort Lee, N.J. | New York Red Bulls |
| Heredia, Angel | Midfielder | 5-8 | 153 | 09/02/96 | San Jose, Calif. | San Jose Earthquakes |
| Jamieson, Bradford | Forward | 5-11 | 145 | 10/18/96 | Los Angeles, Calif. | Chivas USA |
| Jones, Malcolm | Defender | 5-9 | 143 | 04/18/97 | Chino Hills, Calif. | Chivas USA |
| Kabala, Guyllain | Midfielder | 5-8 | 160 | 10/14/96 | Manchester, N.H. | New England Revolution |
| Kafai, Danya | Midfielder | 5-8 | 155 | 08/18/96 | Redwood City, Calif. | Juventus Sports Club |
| Lema, Christopher | Midfielder | 5-9 | 143 | 08/05/96 | Ridgefield, N.J. | New York Red Bulls |
| Louro, Evan | Goalkeeper | 6-2 | 215 | 01/19/96 | South River, N.J. | New York Red Bulls |
| Martin, Elijah | Defender | 5-6 | 148 | 07/04/96 | Fresno, Calif. | Cal Odyssey |
| McCabe, Declan | Midfielder | 5-9 | 130 | 01/12/96 | Weston, Mass. | New England Revolution |
| Miranda, Jorge | Defender | 5-11 | 150 | 04/08/96 | Van Nuys, Calif. | Real So Cal |
| Moore, Shaquell | Defender | 5-9 | 146 | 11/02/96 | Powder Springs, Ga. | Cobb FC |
| Muñoz, Rolando | Midfielder | 5-8 | 154 | 10/01/96 | Rancho Cucamonga, Calif. | L.A. Galaxy |
| Nance, Matt | Defender | 5-9 | 145 | 11/04/96 | Washington, Mich. | Vardar SC Freiburg |
| Pacheco, Brian | Forward | 5-6 | 155 | 07/13/96 | Anaheim, Calif. | Pateadores |
| Pando, Dalton | Forward | 5-9 | 160 | 03/04/96 | Shingle Springs, Calif. | California Development Academy |
| Politz, Kevin | Defender | 5-9 | 140 | 03/22/96 | Morganville, N.J. | New York Red Bulls |
| Redding, Tommy | Defender | 5-11 | 160 | 01/24/97 | Oviedo, Fla. | FC America Premier |
| Requejo Jr., John | Defender | 5-7 | 146 | 05/23/96 | Carpinteria, Calif. | Real So Cal |
| Robinson, DeAndre | Forward | 4-9 | 160 | 05/30/96 | Lawrenceville, Ga. | Concorde Fire |
| Rolon, Gonzalo | Defender | 5-7 | 150 | 06/06/96 | Bakersfield, Calif. | Central California Blues |
| Rubin, Rubio | Forward | 5-9 | 161 | 03/01/96 | Beaverton, Ore. | Westside Metros |
| Rutherford, Dean | Midfielder | 5-6 | 140 | 02/02/96 | Fuquay Varina, N.C. | NC Alliance |
| Schropp, Peter | Defender | 5-10 | 155 | 01/20/97 | Omaha, Neb. | Omaha FC |
| Scodari, Bruno | Defender | 5-10 | 140 | 01/19/96 | Silver Springs, Md. | Olney Boys/Girls Club |
| Segovia, Alejandro | Forward | 5-9 | 155 | 05/16/96 | Beaverton, Ore. | Westside Metros |
| Selemani, Ahinga | Forward | 5-8 | 170 | 03/15/96 | Ann Arbor, Mich. | CSA Wolves |
| Soñora, Joel | Forward | 5-9 | 140 | 09/15/96 | Buenos Aires, Argentina | Boca Juniors |
| Swanson, Ben | Midfielder | 5-6 | 130 | 07/18/97 | Grove City, Ohio | Columbus Crew |
| Tetro, Brandon | Defender | 5-9 | 155 | 01/19/96 | Colts Neck, N.J. | New York Red Bulls |
| Tucakovic, Nedin | Goalkeeper | 6-3 | 175 | 11/03/96 | San Jose, Calif. | San Jose Earthquakes |
| Turner, Tyler | Defender | 5-11 | 155 | 03/04/96 | West Haven, Conn. | South Central Premier |
| Wade, Wesley | Forward | 5-11 | 171 | 09/16/96 | South Orange, N.J. | New York Red Bulls |
| Winn, Alan | Forward | 5-10 | 155 | 02/18/96 | Garland, Texas | Solar Chelsea SC |
| Yomba, Dembakwi | Forward | 5-7 | 145 | 09/04/96 | Lithonia, Ga. | Concorde Fire |
| Ziemer, Thomas | Defender | 5-11 | 140 | 08/03/96 | Glen Allen, Calif. | Athletico Santa Rosa |

