U.S. WNT Year-by-Year Attendance
| HOME | AWAY | TOTALS | |||||||
| Year | Games | Total | Average | Games | Total | Average | Games | Total | Average |
| 1994 | 3 | 18,068 | 6,023 | 10 | 12,368 | 1,237 | 13 | 30,436 | 2,341 |
| 1995 | 10 | 40,029 | 4,003 | 6 | 19,209 | 3,202 | 16 | 59,212 | 3,701 |
| 1996 | 20 | 304,917 | 15,246 | 4 | 7,750 | 1,938 | 24 | 312,667 | 13,028 |
| 1997 | 10 | 72,940 | 7,294 | 7 | 25,915 | 3,702 | 17 | 98,855 | 5,815 |
| 1998 | 14 | 216,542 | 15,467 | 10 | 66,148 | 6,615 | 24 | 282,690 | 11,779 |
| 1999 | 22 | 728,231 | 33,101 | 4 | 1,700 | 423 | 26 | 729,931 | 28,074 |
| 2000 | 16 | 208,825 | 13,052 | 22 | 192,610 | 8,755 | 38 | 401,435 | 10,564 |
| 2001 | 2 | 25,939 | 12,970 | 8 | 50,423 | 6,303 | 10 | 76,362 | 7,636 |
| 2002 | 12 | 90,423 | 7,535 | 7 | 17,600 | 2,514 | 19 | 108,023 | 5,685 |
| 2003 | 16 | 294,524 | 18,407 | 7 | 73,750 | 10,536 | 23 | 368,274 | 16,012 |
| 2004 | 16 | 227,470 | 14,217 | 18 | 78,942 | 4,386 | 34 | 306,412 | 9,012 |
| 2005 | 5 | 20,777 | 4,155 | 4 | 1,750 | 438 | 9 | 22,527 | 2,503 |
| 2006 | 9 | 50,204 | 5,578 | 13 | 85,220 | 6,555 | 22 | 135,424 | 6,156 |
| 2007 | 11 | 107,759 | 9,796 | 13 | 204,004 | 15,693 | 24 | 311,763 | 12,990 |
| 2008 | 13 | 92,475 | 7,113 | 23 | 268,332 | 11,667 | 36 | 360,807 | 10,022 |
| 2009 | 2 | 12,474 | 6,237 | 6 | 40,682 | 6,780 | 8 | 53,156 | 6,645 |
| 2010 | 8 | 46,274 | 5,784 | 10 | 22,303 | 2,230 | 18 | 68,577 | 3,810 |
| 2011 | 6 | 69,652 | 11,609 | 12 | 208,194 | 17,350 | 20 | 277,846 | 13,892 |
| Last 17 Years | 195 | 2,557,871 | 13,474 | 184 | 1,168,706 | 7,483 | 381 | 3,726,551 | 10,510 |
All-Time Largest Crowds to Watch Women's Soccer in the United States
| Date | Teams | Venue | Attendance |
| July 10, 1999 | USA 0, China 0 (5-4 pk) (wwc) Brazil 0, Norway 0 (5-4 pk) (wwc) |
Rose Bowl (Pasadena, Calif.) | 90,185 (SO) |
| June 19, 1999 | USA 3, Denmark 0 (wwc) Brazil 7, Mexico 1 (wwc) |
Giants Stadium (East Rutherford, N.J.) | 78,972 (SO) |
| Aug. 1, 1996 | USA 2, China 1 (o) Norway 2, Brazil 0 (o) |
Sanford Stadium (Athens, Ga.) | 76,489 |
| July 4, 1999 | USA 2, Brazil 0 (wwc) | Stanford Stadium (Palo Alto, Calif.) | 73,123 * |
| June 24, 1999 | USA 7, Nigeria 1 (wwc) Brazil 2, Italy 0 (wwc) |
Soldier Field (Chicago, Ill.) | 65,080 (SO) |
| July 28, 1996 | USA 2, Norway 1 (ot) (o) China 3, Brazil 2 (o) |
Sanford Stadium (Athens, Ga.) | 64,196 |
| July 21, 1996 | USA 3, Denmark 0 (o) | Citrus Bowl (Orlando, Fla.) | 55,650 |
| July 1, 1999 | USA 3, Germany 2 (wwc) Brazil 4, Nigeria 3 (wwc) |
Jack Kent Cooke Stadium (Landover, Md.) | 54,642 |
| June 27, 1999 | USA 3, North Korea 0 (wwc) Italy 2, Mexico 0 (wwc) |
Foxboro Stadium (Foxborough, Mass.) | 50,484 |
| July 21, 1996 | China 2, Sweden 0 (o) | Orange Bowl (Miami, Fla.) | 46,724 |
| May 30, 1998 | USA 5, New Zealand 0 | RFK Stadium (Washington, D.C.) | 46,037 ** |
| July 21, 1996 | Norway 2, Brazil 2 (o) | RFK Stadium (Washington, D.C.) | 45,946 |
| July 21, 1996 | Germany 3, Japan 2 (o) | Legion Field (Birmingham, Ala.) | 44,211 |
| July 25, 1996 | USA 0, China 0 (o) | Orange Bowl (Miami, Fla.) | 43,525 |
| Oct. 7, 1999 | USA 6, Finland 0 | Arrowhead Stadium (Kansas City, Mo.) | 36,405 |
| Sept. 12, 1998 | USA 9, Mexico 0 | Foxboro Stadium (Foxborough, Mass.) | 35,462 * |
| Oct. 10, 1999 | USA 4, Brazil 2 | Papa John’s Cardinal Stad. (Louisville, Ky.) | 35,211 |
| July 23, 1996 | China 5, Denmark 1 (o) | Orange Bowl (Miami, Fla.) | 34,871 |
| Sept. 21, 2003 | USA 3, Sweden 1 (wwc) Brazil 3, South Korea 0 (wwc) |
RFK Stadium (Washington, D.C.) | 34,144 |
| Aug. 2, 1998 | USA 4, Canada 0 | Citrus Bowl (Orlando, Fla.) | 34,416 * |
| June 26, 1999 | Norway 4, Japan 0 (wwc) | Soldier Field (Chicago, Ill.) | 34,256 |
| Sept. 25, 2003 | USA 5, Nigeria 0 (wwc) Sweden 1, North Korea 0 (wwc) |
Lincoln Financial Field (Philadelphia, Pa.) | 31,553 |
| Sept. 4, 1999 | USA 5, Ireland 0 | Foxboro Stadium (Foxborough, Mass.) | 30,564 * |
| July 25, 1996 | Norway 4, Japan 0 (o) | RFK Stadium (Washington, D.C.) | 30,237 |
All-Time Largest Crowds in U.S. WNT History at Home
| Date | Opponent | Score | Venue | Attendance |
| July 10, 1999 | China (wwc) | 0-0 T (pk) | Rose Bowl (Pasadena, Calif.) | 90,185 (SO) |
| June 19, 1999 | Denmark (wwc) | 3-0 W | Giants Stadium (E. Rutherford, N.J.) | 78,972 (SO) |
| Aug. 1, 1996 | China (o) | 2-1 W | Sanford Stadium (Athens, Ga.) | 76,489 |
| July 4, 1999 | Brazil (wwc) | 2-0 W | Stanford Stadium (Palo Alto, Calif.) | 73,123 * |
| June 24, 1999 | Nigeria (wwc) | 7-1 W | Soldier Field (Chicago, Ill.) | 65,080 (SO) |
| July 28, 1996 | Norway (o) | 2-1 W (ot) | Sanford Stadium (Athens, Ga.) | 64,196 |
| July 1, 1999 | Germany (wwc) | 3-2 W | Jack Kent Cooke Stadium (Landover, Md.) | 54,642 |
| June 27, 1999 | North Korea (wwc) | 3-0 W | Foxboro Stadium (Foxborough, Mass.) | 50,484 |
| May 30, 1998 | New Zealand | 5-0 W | RFK Stadium (Washington, D.C.) | 46,037 ** |
| July 25, 1996 | China (o) | 0-0 T | Orange Bowl (Miami, Fla.) | 43,525 |
| Oct. 7, 1999 | Finland | 6-0 W | Arrowhead Stadium (Kansas City, Mo.) | 36,405 |
| Sept. 12, 1998 | Mexico | 9-0 W | Foxboro Stadium (Foxborough, Mass.) | 35,462 * |
| Oct. 10, 1999 | Brazil | 4-2 W | Papa John’s Cardinal Stad. (Louisville, Ky.) | 35,211 |
| Aug. 2, 1998 | Canada | 4-0 W | Citrus Bowl (Orlando, Fla.) | 34,416 * |
| Sept. 21, 2003 | Sweden (wwc) | 3-1 W | RFK Stadium (Washington, D.C.) | 34,144 |
| Sept. 25, 2003 | Nigeria (wwc) | 5-0 W | Lincoln Financial Field (Philadelphia, Pa.) | 31,553 |
| Sept. 4, 1999 | Ireland | 5-0 W | Foxboro Stadium (Foxborough, Mass.) | 30,564 * |
| July 23, 1996 | Sweden (o) | 2-1 W | Citrus Bowl (Orlando, Fla.) | 28,000 |
| Oct. 5, 2003 | Germany (wwc) | 0-3 L | PGE Park (Portland, Ore.) | 27,623 |
| Mar. 28, 1999 | Mexico | 3-0 W | Rose Bowl (Pasadena, Calif.) | 27,034 * |
| Sept. 1, 2000 | Brazil | 4-0 W | Spartan Stadium (San Jose, Calif.) | 26,853 (SO) |
| Oct. 11, 2003 | Canada (wwc) | 3-1 W | The Home Depot Center (Carson, Calif.) | 25,253 |
| May 16, 1999 | Holland | 3-0 W | Soldier Field (Chicago, Ill.) | 25,201 * |
| Oct. 1, 2003 | Norway | 1-0 W | Gillette Stadium (Foxborough, Mass.) | 25,103 |
| Sept. 26, 1999 | Brazil | 6-0 W | Mile High Stadium (Denver, Colo.) | 25,099 |
List does not include Women’s World Cup/MLS doubleheader on July 4, 1999
All-Time Largest Crowds in U.S. WNT History Outside USA
| Date | Opponent | Score | Venue | Attendance |
| Aug. 9, 2012 | Japan (o) | 2-1 W | London, England | 80,203 |
| Nov. 30, 1991 | Norway (wwc) | 2‑1 W | Guangzhou, China | 65,000 |
| Sept. 17, 2000 | China (o) | 1-1 T | Melbourne, Australia | 58,061 **** |
| Aug. 21, 2008 | Brazil (o) | 1-0 W | Beijing, China | 51,612 |
| Aug. 18, 2008 | Japan (o) | 4-2 W | Beijing, China | 50,937 |
| July 17, 2011 | Japan (wwc) | 2-2 T (pk) | Frankfurt, Germany | 48,817 |
| Sept. 27, 2007 | Brazil (wwc) | 0-4 L | Hangzhou, China | 47,818 |
| Jan. 26, 2003 | China | 0-2 L | Wuhan, China | 40,000 |
| Sept. 11, 2007 | North Korea (wwc) | 2-2 T | Chengdu, China | 35,100 |
| Sept. 14, 2007 | Sweden (wwc) | 2-0 W | Chengdu, China | 35,500 |
| May 24, 1998 | Japan | 3-0 W | Yokohama, Japan | 34,885 *** |
| Sept. 30, 2007 | Norway (wwc) | 4-1 W | Shanghai, China | 34,000 |
| Jan. 14, 2001 | China | 1-1 T | Hangzhou, China | 30,000 |
| Sept. 22, 2007 | England (wwc) | 3-0 W | Tianjin, China | 29,586 |
| July 31, 2012 | Korea DPR (o) | 1-0 W | Manchester, England | 29,522 |
| Oct. 29, 2009 | Germany | 1-0 W | Augsburg, Germany | 28,377 |
| Jan. 23, 2003 | Norway | 3-1 W | Yiwu, China | 27,000 |
| Aug. 6, 2012 | Canada (o) | 4-3 W (ot) | Manchester, England | 26,640 |
| Aug. 15, 2008 | Canada (o) | 2-1 W (ot) | Shanghai, China | 26,129 |
| July 13, 2011 | France (wwc) | 3-1 W | Monchengladbach, Germany | 25,676 |
| July 10, 2011 | Brazil (wwc) | 2-2 T (pk) | Dresden, Germany | 25,598 |
| July 2, 2011 | Colombia (wwc) | 3-0 W | Sinsheim, Germany | 25,475 (SO) |
| Jan. 29, 2012 | Canada | 4-0 W | Vancouver, Canada | 25,427 |
| June 21, 2008 | Canada | 1-0 W | Suwon, South Korea | 25,280 |
| July 6, 2011 | Sweden (wwc) | 1-2 L | Wolfsburg, Germany | 23,468 |
| Sept. 20, 2000 | Nigeria (o) | 3-1 W | Melbourne, Australia | 24,623 **** |
| May 17, 1998 | Japan | 2-1 W | Tokyo, Japan | 23,774 *** |
| Jan. 27, 2012 | Costa Rica | 3-0 W | Vancouver, Canada | 22,954 |
| Sept. 28, 2000 | Norway (o) | 2-3 L (ot) | Sydney, Australia | 22,848 |
| April 6, 2008 | Mexico | 3-1 W | Ciudad Juarez, Mexico | 22,280 |
| June 28, 2011 | Korea DPR (wwc) | 2-0 W | Dresden, Germany | 21,859 |
| April 9, 2008 | Costa Rica | 3-0 W | Ciudad Juarez, Mexico | 19,850 |
(wwc) Women’s World Cup
(o) Olympics
* doubleheader with MLS
** doubleheader with U.S. Men’s National Team
*** doubleheader with Japanese Men’s National Team
**** doubleheader with 2000 Men’s Olympic Soccer Tournament
Updated through Dec. 15, 2012

