2013 CONCACAF U-20 World Cup Qualifying Roster
| Players | Pos. | Ht. | Wt. | Birthdate | Hometown | Club/College |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villarreal, Jose | F | 5-9 | 160 | 09/10/93 | Inglewood, Calif. | LA Galaxy |
| Trapp, Wil | M | 5-10 | 150 | 01/15/93 | Gahanna, Ohio | Columbus Crew |
| Torre, Javan | D | 6-3 | 165 | 10/20/93 | Santa Monica, Calif. | UCLA |
| Steffan, Zackary | GK | 6-3 | 190 | 04/02/95 | Downingtown, Pa. | FC DELCO |
| Stanko, Caleb | M | 6-0 | 170 | 07/26/93 | Holly, Mich. | Freiburg (Germany) |
| Serna, Dillon | M | 5-7 | 145 | 03/25/94 | Brighton, Colo. | Colorado Rapids |
| Rodriguez, Mario | F | 6-1 | 180 | 05/12/94 | North Hollywood, Calif. | Kaiserslautern (Germany) |
| O'Neill, Shane | D | 6-2 | 190 | 09/02/93 | Boulder, Colo. | Colorado Rapids |
| Okwuonu, Boyd | D | 5-9 | 165 | 02/24/93 | Edmund, Okla. | North Carolina |
| Ocegueda, Juan Pablo | D | 5-11 | 150 | 07/13/93 | Riverside, Calif. | C.D. Guadalajara (Mexico) |
| Miller, Eric | D | 6-2 | 165 | 01/15/93 | Woodbury, Minn. | Creighton |
| McIntosh, Kendall | GK | 5-11 | 160 | 01/24/94 | Santa Rosa, Calif. | Santa Clara |
| Lopez, Mikey | M | 5-9 | 150 | 02/20/93 | Mission, Texas | Sporting Kansas City |
| Kiesewetter, Jerome | F | 6-0 | 165 | 02/09/93 | Berlin, Germany | VfB Stuttgart (Germany) |
| Joya, Benji | M | 5-8 | 145 | 09/22/93 | San Jose, Calif. | Santos Laguna (Mexico) |
| Gil, Luis | M | 5-9 | 155 | 11/14/93 | Garden Grove, Calif. | Real Salt Lake |
| Garcia, Daniel | F | 5-5 | 135 | 10/14/93 | Dallas, Texas | North Carolina |
| Cuevas, Daniel | F | 5-6 | 155 | 07/29/93 | Sacramento, Calif. | Santos Laguna (Mexico) |
| Cropper, Cody | GK | 6-4 | 200 | 02/16/93 | Maple Grove, Minn. | Southampton (England) |
| Allen, Brandon | F | 6-1 | 180 | 10/08/93 | Old Bridge, N.J. | Georgetown |

