92-93 Academy Select Roster
| First Name | Last Name | Club | Position | Birth Year |
| Jeffery | Gal | Sockers FC | GK | 1993 |
| Jonathan | Kempin | Kansas City Wizards | GK | 1993 |
| Matthew | Pacifici | North Meck SC | GK | 1993 |
| Andrew | Wolverton | Concorde Fire | GK | 1993 |
| Mike | Ambrose | FC Dallas | D | 1993 |
| Leo | Ayala | Houston Dynamo | D | 1993 |
| Peter | Beasley | Chicago Fire | D | 1993 |
| Jonathan | Campbell | North Carolina Fusion | D | 1993 |
| Dakota | Edwards | Albertson SC | D | 1993 |
| Jordan | McCrary | Concorde Fire | D | 1993 |
| Boyd | Okwuono | FC Dallas | D | 1993 |
| Verneri | Valimaa | Weston FC | D | 1993 |
| DeAndre | Yedlin | Seattle Sounders FC | D | 1993 |
| Jamael | Cox | Seattle Sounders FC | MF | 1993 |
| Christian | Dean | De Anza Force | MF | 1993 |
| Amadou | Dia | Real Colorado | MF | 1993 |
| Brian | James | Weston FC | MF | 1993 |
| Miguel | Lopez | Classics Elite | MF | 1993 |
| Nick | Palodichuk | Seattle Sounders FC | MF | 1992 |
| Victor | Pineda | Chicago Fire | MF | 1993 |
| Will | Trapp | Crew Soccer Academy | MF | 1993 |
| Cooper | Vandermaas-Peeler | CASL Chelsea FC Academy | MF | 1993 |
| Ricardo | Velasco | Real Salt Lake AZ | MF | 1993 |
| Riley | Wolfe | LA Galaxy | MF | 1992 |
| Gregory | Antognoli | Cal Odyssey | F | 1993 |
| Villyan | Bijev | Cal Odyssey | F | 1993 |
| Monbo | Bokar | CASL Chelsea FC Academy | F | 1993 |
| Robert | Botchway | Concorde Fire | F | 1993 |
| Julian | Griggs | D.C. United | F | 1993 |
| Robbie | Kristo | St. Louis Scott Gallagher Missouri | F | 1993 |
| Sean | Okoli | Seattle Sounders FC | F | 1993 |
| Khiry | Shelton | Lonestar SC Academy | F | 1993 |
| Jonathon | Top | FC Dallas | F | 1993 |
94-95 Academy Select Roster
| First Name | Last Name | Academy Club | Position | Birth Year |
| Paul | Blanchette | De Anza Force | GK | 1994 |
| Santiago | Castano | New York Red Bulls | GK | 1995 |
| Ethan | Horvath | Real Colorado | GK | 1995 |
| David | Silva | San Jose Earthquakes | GK | 1994 |
| Julio | Alarcon | Real Salt Lake AZ | D | 1994 |
| Michael | Amick | De Anza Force | D | 1995 |
| Bradley | Bourgeois | Houston Dynamo | D | 1994 |
| Edson | Cardona | Santa Cruz Breakers Academy | D | 1994 |
| Zach | Carroll | Vardar | D | 1994 |
| Reagan | Dunk | Solar Chelsea SC | D | 1994 |
| Dylan | Greenberg | Albertson SC | D | 1995 |
| A.J. | Jeffries | Chicago Fire | D | 1995 |
| Michael | King | Texans SC Houston | D | 1994 |
| Dakotah | Millard | South Carolina United | D | 1995 |
| Anthony | Ricci | Weston FC | D | 1994 |
| Michael | Russo | D.C. United | D | 1994 |
| Reed | Norton | Concorde Fire | D | 1994 |
| Jordan | Allen | Empire United | MF | 1995 |
| Max | Brashear | IMG Soccer Academy | MF | 1994 |
| Christian | Duarte | Texans SC Houston | MF | 1994 |
| Holden | Fender | Concorde Fire | MF | 1994 |
| Preston | Gayton | Concorde Fire | MF | 1994 |
| Alfred | Koroma | Solar Chelsea SC | MF | 1994 |
| Devin | L'Ameroux | South Carolina United | MF | 1994 |
| Andy | Lopez | Classics Elite | MF | 1995 |
| Benjamin | Lopez | Nomads SC | MF | 1995 |
| Zachary | Mathers | Solar Chelsea SC | MF | 1994 |
| Steven | Oliveri | Weston FC | MF | 1994 |
| Nick | Tobias | St. Louis Scott Gallagher Metro | MF | 1994 |
| Todd | Wharton | Richmond Strikers | MF | 1994 |
| Justin | Dhillon | LA Galaxy | F | 1995 |
| Michael | Gamble | Baltimore Bays Chelsea | F | 1994 |
| Jesse | Ham | Real Colorado | F | 1994 |
| Nick | Lima | San Jose Earthquakes | F | 1994 |
| John | McBean | LA Galaxy | F | 1994 |
| Pedro | Velasquez | Chivas USA | F | 1994 |

