Appearances

  Name Caps Goals Era
1. Lilly, Kristine 352 130 1987-2010
2. Rampone, Christie 276 4 1997-2012
3. Hamm, Mia 275 158 1987-2004
4. Foudy, Julie 272 45 1988-2004
5. Fawcett, Joy 239 27 1987-2004
6. Milbrett, Tiffeny 204 100 1991-2005
7. Markgraf, Kate 201 1 1998-2010
8. Wambach, Abby 198 152 2001-2012
9. Chastain, Brandi 192 30 1988-2004
10. Boxx, Shannon 180 25 2003-2012
11. O'Reilly, Heather 179 36 2002-2012
12. MacMillan, Shannon 176 30 1993-2005
13. Scurry, Briana 173 0 1994-2008
14. Overbeck, Carla 168 7 1988-2000
15. Parlow, Cindy 158 75 1996-2004
16. Akers, Michelle 153 105 1985-2000
17. Lloyd, Carli
151
43 2005-2012
18. Mitts, Heather 137 2 1999-2012
19. Solo, Hope 134 0 2000-2012

Whitehill, Cat 134 11 2000-2010
21. Venturini, Tisha 132 44 1992-2000
22. Wagner, Aly 131 21 1998-2008
23. Tarpley, Lindsay 125 32 2003-2011
24. Fair, Lorrie 120 7 1996-2005
25. Gabarra, Carin 117 53 1987-1996

Games Started

  Name Starts Caps Era
1. Lilly, Kristine 330 352 1987-2010
2. Foudy, Julie 260 272 1988-2004
3. Hamm, Mia 247 275 1987-2004
4. Rampone, Christie  246 276 1997-2012 
5. Fawcett, Joy 234 239 1987-2000
6. Markgraf, Kate 187 201 1998-2010
7. Wambach, Abby  174 198 2001-2012 
8. Boxx, Shannon  169 180 2003-2012 
9. Overbeck, Carla 161 168 1988-2000
10. Chastain, Brandi 160 192 1988-2004
11. Scurry, Briana 159 173 1994-2008
12. Milbrett, Tiffeny 156 204 1991-2005
13. Akers, Michelle 137 153 1985-2000
14. Solo, Hope  129 134 2000-2012
15. Lloyd, Carli  126 151 2005-2012 
16. O'Reilly, Heather 123 179 2002-2012
17. MacMillan, Shannon 114 176 1993-2005
18. Whitehill, Cat 111 134 2000-2010

Goals Scored

  Name Goals Caps Era
1. Hamm, Mia 158 275 1987-2004
2. Wambach, Abby 152 198 2001-2012
3. Lilly, Kristine 130 352 1987-2010
4. Akers, Michelle 105 153 1985-2000
5. Milbrett, Tiffeny 100 204 1991-2005
6. Parlow, Cindy 75 158 1996-2004
7. MacMillan, Shannon 60 176 1993-2005
8. Gabarra, Carin 53 117 1987-1996
9. Foudy, Julie 45 272 1988-2004
10. Venturini, Tisha 44 132 1992-2000
11. Lloyd, Carli 43 151 2005-2012
12. Morgan, Alex 38 58 2012-2012
13. O'Reilly, Heather 36 179 2002-2012
14. Heinrichs, April
35 46 1986-1991
15. Tarpley, Lindsay
32 125 2003-2011
16. Chastain, Brandi 30 192 1988-2004

Hat Tricks

  Name Hat Tricks Caps Era
1. Hamm, Mia 10 275 1987-2004
2. Parlow, Cindy 8 158 1996-2004
3. Akers, Michelle 7 153 1985-2000
4. Wambach, Abby 6 198 2001-2012
5. Milbrett, Tiffeny 4 204 1991-2005
6. MacMillan, Shannon 3 176 1993-2005
7. Gabarra, Carin 2 117 1987-1996

Morgan, Alex 2 58 2010-2012
  Rodriguez, Amy 2 102 2005-2012
10. 14 players tied with 1 ^      
^ Boxx, Chastain, Fotopoulos, Foudy, Heinrichs, Kai, Leroux, Lilly, Lloyd, O'Reilly, Rafanelli, Serlenga, Venturini, Walsh

Assists

  Name Assists Caps Era
1. Hamm, Mia 144 275 1987-2004
2. Lilly, Kristine 105 352 1987-2010
3. Milbrett, Tiffeny 61 204 1991-2005
4. Wambach, Abby 59 198 2001-2012
5. Foudy, Julie 55 272 1988-2004
6. MacMillan, Shannon 50 176 1993-2005
7. Gabarra, Carin 47 117 1987-1996
8. O'Reilly, Heather 43 179 2002-2012
9. Wagner, Aly 42 131 1998-2008
10. Akers, Michelle 36 153 1985-2000
11. Parlow, Cindy 35 158 1996-2004
12. Chastain, Brandi 26 192 1988-2004
13. Morgan, Alex 25 58 2010-2012
14. Lloyd, Carli 23 151 2005-2012

Boxx, Shannon
23 180
2003-2012
16. Fawcett, Joy 22 239 1987-2004
17. Venturini, Tisha 21 132 1992-2000
18. Cheney, Lauren 20 82 2007-2012

Points

  Name Points Caps Era
1. Hamm, Mia 460 275 1987-2004
2. Lilly, Kristine 365 352 1987-2010
3. Wambach, Abby 364 198 2001-2012
4. Milbrett, Tiffeny 261 204 1991-2005
5. Akers, Michelle 246 153 1985-2000
6. Parlow, Cindy 185 158 1996-2004
7. MacMillan, Shannon 170 176 1003-2005
8. Gabarra, Carin 153 117 1987-1996
9. Foudy, Julie 145 272 1988-2004
10. O'Reilly, Heather 115 179 2002-2012
11. Venturini, Tisha 109 132 1992-2000
12. Lloyd, Carli 109 151 2005-2012
13. Morgan, Alex 98 58 2010-2012
14. Chastain, Brandi 86 192 1988-2004
15. Wagner, Aly 84 131 1998-2008
16. Heinrichs, April 81 46 1986-1991
17. Fawcett, Joy 76 239 1987-2004

Goalkeepers - Appearances

  Name Caps Starts Era
1. Scurry, Briana 173 159 1994-2008
2. Solo, Hope 134 129 2000-2012
3. Barnhart, Nicole 46* 34 2004-2012
4. Mullinix, Siri 45 39 1999-2004
5. Webber, Saskia 28 26 1992-2000
6. Harvey, Mary 27 25 1989-1996
7. Allman, Amy 24 23 1987-1991
  Ducar, Tracy 24 13 1996-1999

Goakeepers - Wins

  Name Wins Caps Era
1. Scurry, Briana 133 173 1994-2008
2. Solo, Hope 103 134 2000-2012
3. Barnhart, Nicole 28 46* 2004-2012
4. Mullinix, Siri 24 45 1999-2004
5. Harvey, Mary 20 27 1989-1996
6. Webber, Saskia 19 28 1992-2000
7. Ducar, Tracy 14 24 1996-1999
8. Allman, Amy 12 24 1987-1991

Goalkeepers - Shutouts

  Name SO Caps Era
1. Scurry, Briana 71 173 1994-2008
2. Solo, Hope 66 134 2000-2012
3. Mullinix, Siri 21 45 1999-2004
  Barnhart, Nicole 21 46* 2004-2012
5. Harvey, Mary 13 27 1989-1996
  Webber, Saskia 13 28 1992-2000
7. Allman, Amy 10 24 1987-1991
8. Maslin-Kammerdeiner, Kim 9 17 1988-1991

* Appeared in one match in 2004 as a field player, not as a goalkeeper

Updated through Dec. 15, 2012

© U.S. SOCCER 2013, All Rights Reserved

Sign in using your U.S. Soccer account

Forgot Password?