U.S. MNT Games to Air Live on ABC, ESPN & ESPN2 Beginning with
USA-Czech Republic on June 12 on ESPN2;
Schedule Highlighted by USA-Italy Showdown on Saturday, June 17 on ABC
CHICAGO (March 18, 2006) – The U.S Men’s National Team will kick off their 2006 FIFA World Cup campaign live at 11:55 a.m. ET on ESPN2 on Monday, June 12, 2006, against the Czech Republic. ABC, ESPN and ESPN2 will broadcast all 64 games of the 2006 FIFA World Cup live in Germany from June 9 through July 9, 2006.
ABC Sports will broadcast 12 tournament games, including the USA’s match-up against Italy at 2:30 p.m. ET on Saturday, June 17, as well as the championship match at 1:30 p.m. ET on Sunday, July 9, at Berlin’s Olympiastadion. The Saturday afternoon USA-Italy match-up is poised to be one of the tournament’s major highlights.
ESPN will televise 31 matches, including the USA’s final group match against Ghana at 9:55 a.m. ET on Thursday, June 22, while ESPN2 will air 21 matches, including the U.S. squad’s opening match and the tournament’s opening match between host Germany and Costa Rica at 11:55 a.m. ET on Friday, June 9.
All of the tournament matches will be simulcast in high definition for the first time ever on ABC HD, ESPN HD and ESPN2 HD.
During the World Cup, ESPN and ESPN2 will present World Cup Live – a daily highlight and analysis show of all the tournament action. ESPN and ESPN2 will air 32 episodes of World Cup Live between 12 a.m. and 2 a.m. ET (9-11 p.m. PT) as part of ESPN’s “Trifecta” block of programming. Shows will include news updates as well as reviews and previews of World Cup action from Germany. ESPN2 will also air 12 live editions of the show between games on select days between June 9-19.
| U.S. Men’s National Team 2006 FIFA World Cup Television Schedule |
| Date | Matchup | Eastern Time | TV |
| June 12 | U.S. MNT vs. Czech Republic | 11:55 a.m. ET | ESPN2 |
| June 17 | U.S. MNT vs. Italy | 2:30 p.m. ET | ABC |
| June 22 | U.S. MNT vs. Ghana | 9:55 a.m. ET | ESPN |
| | | | |
2006 FIFA World Cup Groups
GROUP A: Germany, Costa Rica, Poland, Ecuador
GROUP B: England, Paraguay, Trinidad & Tobago, Sweden
GROUP C: Argentina, Ivory Coast, Serbia & Montenegro, Netherlands
GROUP D: Mexico, Iran, Angola, Portugal
GROUP E: Italy, Ghana, United States, Czech Republic
GROUP F: Brazil, Croatia, Australia, Japan
GROUP G: France, Switzerland, South Korea, Togo
GROUP H: Spain, Ukraine, Tunisia, Saudi Arabia
| 2006 FIFA World Cup Television Schedule – First Round |
| Date | No. | ET | Network | Match | Site |
| June 9 | 1 | 11:55 a.m. | ESPN2 | Germany vs. Costa Rica | Munich |
| June 9 | 2 | 2:55 p.m. | ESPN2 | Poland vs. Ecuador | Gelsenkirchen |
| June 10 | 3 | 9 a.m. | ABC | England vs. Paraguay | Frankfurt |
| June 10 | 4 | 11:30 a.m. | ABC | Trinidad & Tobago vs. Sweden | Dortmund |
| June 10 | 5 | 2:55 p.m. | ESPN2 | Argentina vs. Ivory Coast | Hamburg |
| June 11 | 6 | 8:55 a.m. | ESPN2 | Serbia-Montenegro vs. Netherlands | Leipzig |
| June 11 | 7 | 11:30 a.m. | ABC | Mexico vs. Iran | Nuremburg |
| June 11 | 8 | 2:55 p.m. | ESPN2 | Angola vs. Portugal | Cologne |
| June 12 | 9 | 8:55 a.m. | ESPN2 | Australia vs. Japan | Kaiserslautern |
| June 12 | 10 | 11:55 a.m. | ESPN2 | USA vs. Czech Republic | Gelsenkirchen |
| June 12 | 11 | 2:55 p.m. | ESPN2 | Italy vs. Ghana | Hanover |
| June 13 | 12 | 8:55 a.m. | ESPN2 | South Korea vs. Togo | Frankfurt |
| June 13 | 13 | 11:55 a.m. | ESPN2 | France vs. Switzerland | Stuttgart |
| June 13 | 14 | 2:55 p.m. | ESPN2 | Brazil vs. Croatia | Berlin |
| June 14 | 15 | 8:55 a.m. | ESPN2 | Spain vs. Ukraine | Leipzig |
| June 14 | 16 | 11:55 a.m. | ESPN2 | Tunisia vs. Saudi Arabia | Munich |
| June 14 | 17 | 2:55 p.m. | ESPN2 | Germany vs. Poland | Dortmund |
| June 15 | 18 | 8:55 a.m. | ESPN2 | Ecuador vs. Costa Rica | Hamburg |
| June 15 | 19 | 11:55 a.m. | ESPN2 | England vs. Trinidad & Tobago | Nuremberg |
| June 15 | 20 | 2:55 p.m. | ESPN | Sweden vs. Paraguay | Berlin |
| June 16 | 21 | 8:55 a.m. | ESPN2 | Argentina vs. Serbia-Montenegro | Gelsenkirchen |
| June 16 | 22 | 11:55 a.m. | ESPN2 | Netherlands vs. Ivory Coast | Stuttgart |
| June 16 | 23 | 2:55 p.m. | ESPN | Mexico vs. Angola | Hanover |
| June 17 | 24 | 8:55 a.m. | ESPN2 | Portugal vs. Iran | Frankfurt |
| June 17 | 25 | 11:30 a.m. | ABC | Czech Republic vs. Ghana | Cologne |
| June 17 | 26 | 2:30 p.m. | ABC | Italy vs. USA | Kaiserslautern |
| June 18 | 27 | 9 a.m. | ABC | Japan vs. Croatia | Nuremberg |
| June 18 | 28 | 11:30 a.m. | ABC | Brazil vs. Australia | Munich |
| June 18 | 29 | 2:30 p.m. | ABC | France vs. South Korea | Leipzig |
| June 19 | 30 | 8:55 a.m. | ESPN2 | Togo vs. Switzerland | Dortmund |
| June 19 | 31 | 11:55 a.m. | ESPN2 | Saudi Arabia vs. Ukraine | Hamburg |
| June 19 | 32 | 2:55 p.m. | ESPN2 | Spain vs. Tunisia | Stuttgart |
| June 20 | 33 | 9:55 a.m. | ESPN | Ecuador vs. Germany | Berlin |
| June 20 | 34 | 9:55 a.m. | ESPN2 | Costa Rica vs. Poland | Hanover |
| June 20 | 35 | 2:55 p.m. | ESPN | Sweden vs. England | Cologne |
| June 20 | 36 | 2:55 p.m. | ESPN2 | Paraguay vs. Trinidad & Tobago | Kaiserslautern |
| June 21 | 37 | 9:55 a.m. | ESPN | Portugal vs. Mexico | Gelsenkirchen |
| June 21 | 38 | 9:55 a.m. | ESPN2 | Iran vs. Angola | Leipzig |
| June 21 | 39 | 2:55 p.m. | ESPN | Netherlands vs. Argentina | Frankfurt |
| June 21 | 40 | 2:55 p.m. | ESPN2 | Ivory Coast vs. Serbia-Montenegro | Munich |
| June 22 | 41 | 9:55 a.m. | ESPN | Ghana vs. USA | Nuremberg |
| June 22 | 42 | 9:55 a.m. | ESPN2 | Czech Republic vs. Italy | Hamburg |
| June 22 | 43 | 2:55 p.m. | ESPN | Japan vs. Brazil | Dortmund |
| June 22 | 44 | 2:55 p.m. | ESPN2 | Croatia vs. Australia | Stuttgart |
| June 23 | 45 | 9:55 a.m. | ESPN | Saudi Arabia vs. Spain | Kaiserslautern |
| June 23 | 46 | 9:55 a.m. | ESPN2 | Ukraine vs. Tunisia | Berlin |
| June 23 | 47 | 2:55 p.m. | ESPN | Togo vs. France | Cologne |
| June 23 | 48 | 2:55 p.m. | ESPN2 | Switzerland vs. South Korea | Hanover |
| 2006 FIFA World Cup Television Schedule – Second Round |
| Date | No. | ET | Network | Match | Site |
| June 24 | 49 | 10:30 a.m. | ABC | 1st A vs. 2nd B | Munich |
| June 24 | 50 | 2:55 p.m. | ESPN | 1st C vs. 2nd D | Leipzig |
| June 25 | 51 | 10:30 a.m. | ABC | 1st B vs. 2nd A | Stuttgart |
| June 25 | 52 | 2:55 p.m. | ESPN | 1st D vs. 2nd C | Nuremberg |
| June 26 | 53 | 10:55 a.m. | ESPN | 1st E vs. 2nd F | Kaiserslautern |
| June 26 | 54 | 2:55 p.m. | ESPN | 1st G vs. 2nd H | Cologne |
| June 27 | 55 | 10:55 a.m. | ESPN | 1st F vs. 2nd E | Dortmund |
| June 27 | 56 | 2:55 p.m. | ESPN | 1st H vs. 2nd G | Hanover |
| 2006 FIFA World Cup Television Schedule – Quarterfinals |
| Date | No. | ET | Network | Match | Site |
| June 30 | 57 | 10:55 a.m. | ESPN | Winners – 49 vs. 50 | Berlin |
| June 30 | 58 | 2:55 p.m. | ESPN 2 | Winners – 53 vs. 54 | Hamburg |
| July 1 | 59 | 10:30 a.m. | ABC | Winners – 51 vs. 52 | Gelsenkirchen |
| July 1 | 60 | 2:55 p.m. | ESPN | Winners – 55 vs. 56 | Frankfurt |
| 2006 FIFA World Cup Television Schedule – Semifinals |
| Date | No. | ET | Network | Match | Site |
| July 4 | 61 | 2:55 p.m. | ESPN | Winners – 57 vs. 58 | Dortmund |
| July 5 | 62 | 2:55 p.m. | ESPN | Winners – 59 vs. 60 | Munich |
| 2006 FIFA World Cup Television Schedule – Third Place Game |
| Date | No. | ET | Network | Match | Site |
| July 8 | 63 | 2:55 p.m. | ESPN | Runner up – 61 vs. 62 | Stuttgart |
| 2006 FIFA World Cup Final on ABC Sports |
| Date | No. | ET | Network | Match | Site |
| July 9 | 64 | 1:30 p.m. | ABC | Winners – 61 vs. 62 | Berlin |
| | | | | |
ussoccer.com is the official site of U.S. Soccer, the governing body of soccer in the United States.