U-17 Women's national team
September training camp roster
Player Name | Position | Club |
Olivia Geller | GK | FC Dallas |
Molly Vapensky | GK | Chicago FC United |
Kennedy Zorn | GK | SC del Sol |
Trinity Armstrong | D | IMG Academy |
Edra Bello | D | San Diego Surf SC |
Mya Brandon | D | Michigan Hawks |
Alexis Coughlin | D | Legends FC |
Jordyn Hardeman | D | Solar SC |
Daya King | D | Legends FC |
Kai Price | D | Concorde Fire |
Katie Scott | D | Internationals SC |
Jocelyn Travers | D | FC Bay Area Surf |
Kimmi Ascanio | M | Florida United SC |
Melanie Barcenas | M | San Diego Wave FC |
Riley Cross | M | PDA |
Kennedy Fuller | M | Solar SC |
Ainsley McCammon | M | Solar SC |
Chloe Ricketts | M | Washington Spirit |
Ava Sherrer | M | San Diego Surf SC |
Carrie Helfrich | F | Virginia Union FC |
Ayva Jordan | F | Slammers FC HB Koge |
Avery Oder | F | Beach FC |
Maddie Padelski | F | Tennessee SC |
Alexandra Pfeiffer | F | St. Louis Scott Gallagher |
Leena Powell | F | Tudela FC |
Myra Townes | F | The St. James FC |
2023 Results
Date | Opponent | Result | USA Goals | Location |
February 15, 2023 | England U-17 | 4 - 5 L | Gamero, Adames, Thomas, Bodak | Burton-on-Trent, England |
February 18, 2023 | England U-17 | 3 - 1 W | Bodak, Gamero, Adames | Burton-on-Trent, England |
September 22, 2023 | Japan U-17 | 2 - 0 W | Ricketts, Padelski | Carson, Calif. |
September 24, 2023 | Japan U-17 | 3 - 3 D | Pfeiffer (3) | Carson, Calif. |